當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 太奇學(xué)員 >

2014年聯(lián)考成績(jī)統(tǒng)計(jì)表(朝陽(yáng)分校部分180分以上)

2014-03-10 11:14 | 太奇MBA網(wǎng)

管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>

<
14年聯(lián)考成績(jī)統(tǒng)計(jì)表(朝陽(yáng)分校180分以上)
序號(hào) 姓名 班級(jí) 綜合 英語(yǔ) 總分 報(bào)考院校
1 郝迎雪 朝陽(yáng)一班 160 79 239 外經(jīng)貿(mào)
2 李穎 朝陽(yáng)一班 164 70 234 財(cái)科所
3 申思 朝陽(yáng)精品一班 158 73 231 人大
4 張明宜 朝陽(yáng)一班 152 74 226 北師大
5 劉一冉 朝陽(yáng)一班 144 79 223 北大
6 董麗凝 朝陽(yáng)五班 149 72 221 央財(cái)
7 李凱 朝陽(yáng)五班 147 72 219 北大
8 張欣然 朝陽(yáng)一班 143 74 217 首經(jīng)貿(mào)
9 王一川 朝陽(yáng)五班 135 82 217 清華
10 邸雙江 朝陽(yáng)五班 139 77 216 人大
11 鄭瑜瑜 朝陽(yáng)精品一班 144 72 216 中山
12 馮呂銘 朝陽(yáng)精品一班 144 71 215 北大
13 劉冰冰 朝陽(yáng)三班     214  
14 王典 朝陽(yáng)一班 133 80 213 人民大學(xué)
15 李琦 朝陽(yáng)六班     213 北大
16 李洋 朝陽(yáng)六班     213 北大MPA
17 李合君 朝陽(yáng)四班     212 對(duì)外
18 張雅倩 朝陽(yáng)四班 154 54 208 北師
19 宋子菲 朝陽(yáng)一班 137 70 207 外經(jīng)貿(mào)
20 孫晶 朝陽(yáng)一班 144 62 206 首經(jīng)貿(mào)
21 楊庚 朝陽(yáng)五班 139 67 206 央財(cái)
22 龍一首 朝陽(yáng)五班 138 68 206 財(cái)科所
23 范勇MPA 朝陽(yáng)三班     206  
24 張祎雄 朝陽(yáng)六班 135 71 206 MPACC
25 李依姍 朝陽(yáng)四班     205 清華
26 陳英海 朝陽(yáng)五班 143 61 204 人大
27 劉凡 朝陽(yáng)三班     204  
28 趙陽(yáng) 朝陽(yáng)一班 159 44 203 北大
29 陶里 朝陽(yáng)三班     202  
30 劉崢 朝陽(yáng)業(yè)余晚班 136 65 201 北航
31 雷莉 朝陽(yáng)一班 126 75 201 北航
32 李目 朝陽(yáng)一班 135 65 200 清華
33 趙佳蕊 朝陽(yáng)一班 142 58 200 中財(cái)
34 王亞雙 朝陽(yáng)四班     200 北師
35 李金亭 朝陽(yáng)一班     199 中財(cái)
36 王矗 朝陽(yáng)五班 150 49 199 北科大
37 蒯義剛MEM 朝陽(yáng)三班     199  
38 王崢 朝陽(yáng)精品一班 120 77 197 人大
39 高卓強(qiáng) 朝陽(yáng)一班 145 52 197 北理工
40 管磊 朝陽(yáng)三班     196  
41 陰藝 朝陽(yáng)三班     196  
42 余晨光 朝陽(yáng)三班     196  
43 王昊楠 朝陽(yáng)三班     195  
44 李松麟 朝陽(yáng)一班 136 58 194 人民大學(xué)
45 李欣 朝陽(yáng)一班 132 62 194 北師大
46 王蕙玉 朝陽(yáng)五班 123 71 194 外經(jīng)貿(mào)
47 周吉 朝陽(yáng)四班 140 54 194  
48 林瑤 朝陽(yáng)三班     194  
49 王松 朝陽(yáng)三班     193  
50 史保磊 朝陽(yáng)四班 136 56 192 北郵
51 董瑩瑩 朝陽(yáng)三班     192  
52 賈晶晶 朝陽(yáng)三班     192  
53 朱嵐 朝陽(yáng)五班     191 人大
54 楊琨 朝陽(yáng)六班 134 55 189 北航
55 郭琦 朝陽(yáng)一班 126 62 188 中財(cái)
56 郜勇 朝陽(yáng)四班 136 52 188 北大
57 羅雅方 朝陽(yáng)三班     188  
58 高慧 朝陽(yáng)精品一班 116 71 187 北師
59 李林芳 朝陽(yáng)一班 124 63 187 農(nóng)大
60 韓芳芳 朝陽(yáng)一班 133 54 187 中財(cái)
61 關(guān)天天 朝陽(yáng)一班 134 53 187 北師大
62 李娜 朝陽(yáng)精品一班 147 49 186 北林
63 閆海東 朝陽(yáng)三班     186  
64 吳沁華 朝陽(yáng)六班 143 43 186 北大
65 苗麗娜 朝陽(yáng)一班 122 63 185 外經(jīng)貿(mào)
66 沈芊 朝陽(yáng)一班 114 71 185 北大
67 梅哲干 朝陽(yáng)一班 121 64 185 清華
68 林濤 朝陽(yáng)精品一班 111 73 184 北大
69 張艷 朝陽(yáng)一班 124 60 184 北師大
70 靳淑婷 朝陽(yáng)四班 117 67 184 傳媒
71 李迪 朝陽(yáng)三班     184  
72 徐樂(lè)樂(lè) 朝陽(yáng)精品一班 104 79 183 北郵
73 牟洋 朝陽(yáng)一班 133 50 183 中財(cái)
74 張濤 朝陽(yáng)一班 115 68 183 人民大學(xué)
75 張一萌 朝陽(yáng)四班 119 64 183  
76 李文彬 朝陽(yáng)一班 115 67 182 農(nóng)大
77 王鳴泉 朝陽(yáng)業(yè)余晚班 126 55 181 人大
78 洪海瀾 朝陽(yáng)三班     181  
79 袁茉 朝陽(yáng)業(yè)余晚班 120 60 180 北師
80 楊玲 朝陽(yáng)精品一班     180 對(duì)外
81 艾艷芳 朝陽(yáng)五班 111 69 180 北大
82 陳櫻 朝陽(yáng)四班 106 74 180  
83 高軼欣 朝陽(yáng)三班     180  
84 徐印科 朝陽(yáng)三班     180  
85 張昳晨 朝陽(yáng)六班 110 70 180 師大
返回頂部