當前位置: 主頁 > 院校信息 >

2017年考研擇校:公共管理碩士院校排名

2016-05-09 14:25 | 太奇MBA網(wǎng)

管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>

  專業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢越來越好,報考熱度趕超學碩,但考生選報也要理性,院校目標的確定還是要做好分析。每年中國科教評價網(wǎng)發(fā)布的高校研究生教育排行榜是比較權(quán)威的參考數(shù)據(jù),2017考生不妨看看了解,下面是公共管理碩士專碩一級學科目前最新的排行榜單。

排序
學校名稱
得 分
星 級
1 北京大學 100.000 5★
2 中國人民大學 96.343 5★
3 北京師范大學 95.778 5★
4 中山大學 95.588 5★
5 四川大學 92.250 5★
6 清華大學 92.134 5★
7 武漢大學 90.057 5★
8 復旦大學 89.882 5★
9 大連理工大學 88.627 5★
10 南京農(nóng)業(yè)大學 87.460 5★
11 上海交通大學 87.253 4★
12 華中科技大學 87.248 4★
13 華東師范大學 86.589 4★
14 浙江大學 86.287 4★
15 東北大學 85.644 4★
16 廈門大學 85.309 4★
17 華中師范大學 85.180 4★
18 鄭州大學 84.881 4★
19 浙江師范大學 84.426 4★
20 山東大學 84.408 4★
21 蘭州大學 84.108 4★
22 南京大學 83.967 4★
23 同濟大學 83.727 4★
24 重慶大學 83.721 4★
25 合肥工業(yè)大學 83.564 4★
26 中國礦業(yè)大學(徐州) 83.453 4★
27 中南財經(jīng)政法大學 83.307 4★
28 中南大學 81.356 4★
29 哈爾濱工業(yè)大學 40.616 4★
30 西南大學 39.776 4★
31 西安交通大學 38.748 4★
32 吉林大學 38.006 4★
33 東北師范大學 37.116 4★
34 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 36.949 4★
35 北京交通大學 36.076 4★
36 南京師范大學 35.530 4★
37 華南理工大學 32.994 4★
38 西安電子科技大學 32.563 4★
39 中國農(nóng)業(yè)大學 32.397 4★

  相關(guān)鏈接:

  MBA2017入學考試輔導招生簡章

返回頂部