當前位置: 主頁 > 院校信息 >

2017年考研擇校:翻譯碩士院校排名

2016-05-09 14:08 | 太奇MBA網(wǎng)

管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>

  專業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢越來越好,報考熱度趕超學碩,但考生選報也要理性,院校目標的確定還是要做好分析。每年中國科教評價網(wǎng)發(fā)布的高校研究生教育排行榜是比較權(quán)威的參考數(shù)據(jù),2017考生不妨看看了解,下面是翻譯碩士專碩一級學科目前最新的排行榜單。

排序
學校名稱
得 分
星 級
1 北京外國語大學 100.000 5★
2 北京大學 99.559 5★
3 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 96.911 5★
4 上海外國語大學 93.918 5★
5 四川外國語大學 93.865 5★
6 廣東外語外貿(mào)大學 93.752 5★
7 黑龍江大學 92.254 5★
8 西安外國語大學 92.220 5★
9 大連外國語大學 92.209 5★
10 東北師范大學 91.352 5★
11 南京大學 90.779 5★
12 南京師范大學 90.239 4★
13 天津外國語大學 90.228 4★
14 同濟大學 90.140 4★
15 北京第二外國語學院 89.320 4★
16 湖南師范大學 89.187 4★
17 浙江大學 88.936 4★
18 北京語言大學 88.668 4★
19 寧波大學 88.171 4★
20 吉林大學 87.958 4★
21 中山大學 87.600 4★
22 四川大學 87.137 4★
23 福建師范大學 87.080 4★
24 哈爾濱師范大學 86.814 4★
25 復旦大學 86.798 4★
26 山東大學 86.695 4★
27 延邊大學 86.687 4★
28 湖南大學 86.583 4★
29 北京航空航天大學 86.483 4★
30 廈門大學 86.324 4★
31 武漢大學 85.126 4★
32 華中師范大學 33.211 4★
33 北京師范大學 30.546 4★
34 華東師范大學 30.286 4★
35 河南大學 30.183 4★
36 上海海事大學 29.717 4★
37 首都師范大學 28.981 4★
38 蘇州大學 28.350 4★
39 西北工業(yè)大學 28.340 4★
40 河北師范大學 26.064 4★
41 上海交通大學 25.820 4★

  相關(guān)鏈接:

  MBA2017入學考試輔導招生簡章

返回頂部